Prix | 3 699 € |
---|---|
Marque | YAMAHA |
Catégorie | Routière |
Cylindrée | 600 cm³ |
Motorisation | 4T |
Chassis | 2 roues |
Date de mise en circulation | 10/02/2009 |
Année du modèle | 2009 |
Garantie | 6 mois |
Kilomètres | 11 500 km |
Première main | Non |
Mise à jour annonce | 18/09/2025 |
MOTO : Yamaha XJ6 du 10/02/2009 avec 11 500 kilomètres -
OBSERVATIONS : Véhicule en bon état, entretien à jour, aucun consommable à prévoir, contrôle technique OK et moto bridé A2 (47,5cv) -
PRIX : 3 699 € garantie 6 mois moteur -
SERVICE : Location, Reprise et Assurance Possible -